Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 5. Joliestar J: Damian Lane T: C J Waller W: 56 kgs S: Zoustar D: Jolie Bay |
![]() | 1.3L | 12. Headwall J: H Coffey T: Matthew Smith W: 52.5 kgs S: Dream Ahead D: Positive Quest |
![]() | 2.8L | 9. Stretan Angel J: Lachlan Neindorf T: P Stokes W: 55.5 kgs S: Harry Angel D: Sretan |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 2. Tom Kitten J: B Melham T: James Cummings W: 59 kgs S: Harry Angel D: Transfers |
![]() | 0.1L | 1. Mr Brightside J: Craig Williams T: Ben, Will & Jd Hayes W: 59 kgs S: Bullbars D: Lilahjay |
![]() | 1.3L | 3. Light Infantry Man J: Ethan Brown T: C Maher W: 59 kgs S: Fast Company D: Lights On Me |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 3. Linebacker J: Zac Lloyd T: John O'Shea & Tom Charlton W: 56.5 kgs S: Super Seth D: Garden Of Swans |
![]() | 0.6L | 1. Broadsiding J: J B Mc Donald T: James Cummings W: 56.5 kgs S: Too Darn Hot D: Speedway |
![]() | 0.9L | 2. Swiftfalcon J: Tyler Schiller T: M, W & J Hawkes W: 56.5 kgs S: Exceedance D: Tempting Delight |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 6. Royal Patronage J: Tim Clark T: G Waterhouse & A Bott W: 59 kgs S: Wootton Bassett D: Shaloushka |
![]() | 0.4L | 2. Here To Shock J: N Rawiller T: Ben, Will & Jd Hayes W: 59 kgs S: Shocking D: Frescoes |
![]() | 1.1L | 10. Magic Time J: Jordan Childs T: G M Begg W: 57 kgs S: Hellbent D: Time Awaits |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 1. El Vencedor J: W F Pinn T: S B Marsh W: 59 kgs S: Shocking D: Strictly Maternal |
![]() | 0.1L | 6. La Crique J: M J Mc Nab T: S & K Alexander W: 57 kgs S: Vadamos D: Destiny Cove |
![]() | 2.6L | 8. Qali Al Farrasha J: B Shinn T: Mark Walker & Sam Bergerson W: 57 kgs S: Almanzor D: Nucleonic |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 6. Provence J: S C Spratt T: S B Marsh W: 57 kgs S: Savabeel D: Sombreuil |
![]() | 0.1L | 11. Jaarffi J: W B Kennedy T: L R Noble W: 57 kgs S: Iffraaj D: Pride Of Tralee |
![]() | 0.6L | 1. Legarto J: R T Elliot T: K & B Kelso W: 57 kgs S: Proisir D: Geordie Girl |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 1. Return To Conquer J: B Shinn T: Mark Walker & Sam Bergerson W: 57 kgs S: Snitzel D: Vaujany |
![]() | 0.2L | 4. Landlock J: K Stott T: C W Cole W: 57 kgs D: Blue Blue Sky |
![]() | 1.2L | 7. To Cap It All J: S C Spratt T: S B Marsh W: 55 kgs S: Capitalist D: Oh My Mimi |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 4. Willydoit J: M J Dee T: S & E Clotworthy W: 57 kgs S: Tarzino D: Willamette |
![]() | 2.3L | 1. Thedoctoroflove J: D Moor T: T Busuttin & N Young W: 57 kgs S: So You Think D: Liberty Lover |
![]() | 2.5L | 11. Golden Century J: R T Elliot T: A W Pike W: 57 kgs S: Pierro D: Breeze |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 2. Tentyris J: N Rawiller T: A & S Freedman W: 56 kgs S: Street Boss D: Deity |
![]() | 0.8L | 5. Wodeton J: J B Mc Donald T: C J Waller W: 55.5 kgs S: Wootton Bassett D: Fiera Vista |
![]() | 1.1L | 12. Nepotism J: Tyler Schiller T: M, W & J Hawkes W: 55.5 kgs S: Brutal D: Brigite |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 3. Tempted J: J B Mc Donald T: James Cummings W: 55.5 kgs S: Street Boss D: Calliope |
![]() | 0.4L | 6. Marhoona J: J R Collett T: Michael Freedman W: 55.5 kgs S: Snitzel D: Salma |
![]() | 1.2L | 2. Inkaruna J: Tommy Berry T: A & S Freedman W: 55.5 kgs D: Ravi |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 3. Vinrock J: M Zahra T: M M Laurie W: 57 kgs D: Girl Gone Rockin' |
![]() | 2L | 5. Brave Design J: Craig Williams T: D T O'Brien W: 57 kgs S: Brave Smash D: Our Design |
![]() | 4.3L | 10. Onavuitton J: Thomas Stockdale T: Simon Zahra W: 57 kgs D: Vuitton |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 1. Treasurethe Moment J: Damian Lane T: M M Laurie W: 56 kgs D: Draconic Treasure |
![]() | 2.3L | 8. Too Darn Lizzie J: B Melham T: G Waterhouse & A Bott W: 56 kgs S: Too Darn Hot D: Enbihaar |
![]() | 4L | 5. Sneaky Sunrise J: D W Stackhouse T: Ben, Will & Jd Hayes W: 56 kgs D: Schifty Thinker |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 6. Jedibeel J: Tyler Schiller T: Brad Widdup W: 58.5 kgs S: Savabeel D: Starry |
![]() | 1.2L | 10. Kimochi J: N Rawiller T: G Portelli W: 56.5 kgs S: Brave Smash D: Summer Fun |
![]() | 1.3L | 9. I Am Me J: J B Mc Donald T: C Maher W: 56.5 kgs D: Mefnooda |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 1. El Vencedor J: W F Pinn T: S B Marsh W: 59 kgs S: Shocking D: Strictly Maternal |
![]() | 0.1L | 6. La Crique J: M J Mc Nab T: S & K Alexander W: 57 kgs S: Vadamos D: Destiny Cove |
![]() | 2.6L | 8. Qali Al Farrasha J: B Shinn T: Mark Walker & Sam Bergerson W: 57 kgs S: Almanzor D: Nucleonic |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 8. Little Baia J: Rachel King T: Bjorn Baker W: 53 kgs S: All Too Hard D: La Passe |
![]() | 0.6L | 3. Mare Of Mt Buller J: J R Collett T: C J Waller W: 54 kgs S: Dundeel D: Aliberani |
![]() | 0.8L | 7. It's A Knockout J: Zac Lloyd T: C Maher W: 53 kgs S: Dundeel D: Sport Chic |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 10. Is It Me J: W Egan T: Daniel Bowman W: 54.5 kgs S: Iffraaj D: Gosh |
![]() | 3.8L | 11. Klabel J: Zac Spain T: R & C Jolly W: 54 kgs S: Vadamos D: Ardere |
![]() | 5L | 5. Lady Jones J: Jye McNeil T: S V Brown W: 54 kgs S: Toronado D: Lady Slevoir |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 7. Military Tycoon J: Thomas Stockdale T: C Maher W: 56 kgs D: Military Reign |
![]() | 2L | 1. Gin Spirit J: M Zahra T: Ben, Will & Jd Hayes W: 56 kgs D: Premeditated |
![]() | 2.4L | 3. Pure Passion J: Jamie Melham T: P G Moody & Katherine Coleman W: 56 kgs S: Snitzel D: Snogging |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 6. Jennilala J: C Newitt T: Gavin Bedggood W: 55 kgs S: Shalaa D: Rosarian |
![]() | 0.5L | 12. Charisse J: Patrick Moloney T: G M Moloney W: 55 kgs S: Churchill D: Bring Cheer |
![]() | 0.6L | 3. Wrote To Arataki J: D Yendall T: M J Williams W: 57 kgs S: Wrote D: Galloping Gerte |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 5. Alabama Lass J: S C Spratt T: K & B Kelso W: 53 kgs D: Tabliope |
![]() | 5.3L | 1. Crocetti J: W B Kennedy T: Danny Walker & Arron Tata W: 58 kgs S: Zacinto D: Gracehill |
![]() | 6.1L | 2. Sacred Satono J: M J Mc Nab T: B Wallace & G Cooksley W: 56 kgs S: Satono Aladdin D: Belle Joie |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 2. Island Life J: M J Dee T: S Ramsay & J Ritchie W: 56.5 kgs S: Vadamos D: Lycia |
![]() | 1L | 4. This Time Girl J: R T Elliot T: Hollie Wynyard W: 56.5 kgs S: Contributer D: Le Cailloux |
![]() | 0.5L | 1. Eye Candy J: K Stott T: S Ritchie & C Murray W: 56.5 kgs S: Darci Brahma D: Myback |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 8. Damask Rose J: B Shinn T: Mark Walker & Sam Bergerson W: 56.5 kgs S: Savabeel D: Sombreuil |
![]() | 1.5L | 1. Evaporate J: M J Dee T: Ben, Will & Jd Hayes W: 59 kgs S: Per Incanto D: Savanna |
![]() | 1.6L | 3. Checkmate J: K Stott T: L O'sullivan & A Scott W: 58.5 kgs S: Mongolian Khan D: Signorina |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 17. Alalcance J: Tim Clark T: G Waterhouse & A Bott W: 53 kgs S: Mastercraftsman D: Albamara |
![]() | 0.6L | 3. Warmonger J: C Schofield T: M Price & M Kent Jnr W: 58.5 kgs S: War Decree D: Princess Sapphire |
![]() | 0.7L | 7. Zechariah J: J R Collett T: C J Waller W: 56.5 kgs S: Nathaniel D: Nancy O |
Mrgn. | Runners | |
---|---|---|
![]() | - | 5. Enriched J: Tommy Berry T: Michael Freedman W: 56 kgs D: Miss Atom Bomb |
![]() | 0.8L | 8. Flying For Fun J: A B Collett T: Bryce Heys W: 54 kgs S: Spieth D: Vol Prive |
![]() | 1.9L | 3. Zeitung J: Zac Lloyd T: James Cummings W: 56.5 kgs S: Exceed And Excel D: News Story |
Sire |
---|
A Lot Established |
Adelaide Established |
Admire Mars Established |
Akeed Mofeed Established |
Al Maher Established |
Alabama Express Established |
All American Established |
All Too Hard Established |
Alpine Eagle Established |
Alpine Edge 2nd Season |
Anamoe 3rd Season |
Anders Established |
Artie Schiller Established |
Astern Established |
Awesome Rock Established |
Barbados Established |
Barbaric 1st crop 2YOs |
Better Than Ready Established |
Bivouac Established |
Blue Point Established |
Brave Smash Established |
Brazen Beau Established |
Bruckner 3rd Season |
Bull Point Established |
Bullbars Established |
Cape Of Good Hope 3rd Season |
Capitalist Established |
Captivant 1st crop 2YOs |
Casino Prince Established |
Castelvecchio Established |
Churchill Established |
Cliff's Edge Established |
Cool Aza Beel Established |
Cylinder 2nd Season |
D'argento Established |
Dandino Established |
Danerich Established |
Dash For Cash Established |
De Gaulle Established |
Delaware 1st crop 2YOs |
Denman Established |
Dirty Work Established |
Dissident Established |
Don Corleone 2nd Season |
Doubtland Established |
Dubious Established |
Dundeel Established |
Encryption Established |
Exceedance Established |
Exosphere Established |
Extreme Choice Established |
Farnan Established |
Flying Artie Established |
Foxwedge Established |
Frankel My Dear Established |
Ghaiyyath Established |
Gingerbread Man Established |
Gold Standard Established |
Golden Mile 2nd Season |
Graff Established |
Grunt Established |
Hallowed Crown Established |
Harry Angel Established |
Hawaii Five Oh 2nd Season |
Headwater Established |
Hellbent Established |
Hitotsu 3rd Season |
I Am Immortal Established |
I Am Invincible Established |
Ilovethiscity Established |
Invader Established |
Jacquinot 3rd Season |
Ka Ying Master 3rd Season |
Kermadec Established |
King Colorado 2nd Season |
Lofty Strike 2nd Season |
Lord Of The Sky Established |
Love Conquers All Established |
Manhattan Rain Established |
Maschino Established |
Master Of Design Established |
Maurice Established |
Merchant Navy Established |
Microphone Established |
Mo'unga 2nd Season |
Murtajill Established |
My Admiration Established |
Native Trail 2nd Season |
Needs Further Established |
Nicconi Established |
Nostradamus Established |
Officiating 2nd Season |
Ole Kirk Established |
Overshare Established |
Pariah Established |
Paulele 3rd Season |
Pierata Established |
Pierro Established |
Pinatubo 1st crop 2YOs |
Playing God Established |
Portland Sky 1st crop 2YOs |
Power Established |
Prague Established |
Pride Of Dubai Established |
Puissance De Lune Established |
Rebel Dane Established |
Rich Enuff Established |
Rommel Established |
Rubick Established |
Russian Camelot Established |
Russian Revolution Established |
Safeguard Established |
Sandbar Established |
Sessions Established |
Shaft Established |
Shalaa Established |
Shamoline Warrior Established |
Shamus Award Established |
Shooting To Win Established |
Sidestep Established |
Sizzling Established |
Skilled Established |
Smart Missile Established |
Snitzel Established |
So Secret Established |
So You Think Established |
Soul Patch Established |
Spirit Of Boom Established |
Squamosa Established |
Star Turn Established |
Star Witness Established |
Starspangledbanner Established |
Street Boss Established |
Super One Established |
Supido Established |
Swear Established |
The Autumn Sun Established |
The Brothers War Established |
Time To Reign Established |
Too Darn Hot Established |
Toorak Toff Established |
Top Echelon Established |
Toronado Established |
Trapeze Artist Established |
Triple Time 2nd Season |
Turffontein Established |
Unite And Conquer Established |
Universal Ruler Established |
Vancouver Established |
Victor Ludorum 1st crop 2YOs |
Von Costa De Hero Established |
Wandjina Established |
Winning Rupert Established |
Wooded 1st crop 2YOs |
Worthy Cause Established |
Written By Established |
Written Tycoon Established |
Xtravagant Established |
Your Song Established |
Zousain Established |
Zoustar Established |